饰品及其他
饰品
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
饰品 | イエローピアス | 170 | 魔結の針 x1 英知の石 x1 | イエローピアス | ランターナ、セマニア |
饰品 | グリーンピアス | 170 | 魔結の針 x1 活力の石 x1 | グリーンピアス | ランターナ、セマニア |
饰品 | ブルーピアス | 170 | 魔結の針 x1 敏捷の石 x1 | ブルーピアス | ランターナ、セマニア |
饰品 | レッドピアス | 170 | 魔結の針 x1 金剛の石 x1 | レッドピアス | ランターナ、セマニア |
饰品 | ウィンドリング | 370 | 魔結のリング x1 敏捷の石 x1 | ウィンドリング | ランターナ、セマニア |
饰品 | シルバーリング | 370 | 魔結のリング x1 英知の石 x1 | シルバーリング | ランターナ、セマニア |
饰品 | ストーンリング | 370 | 魔結のリング x1 活力の石 x1 | ストーンリング | ランターナ、セマニア |
饰品 | フレイムリング | 370 | 魔結のリング x1 金剛の石 x1 | フレイムリング | ランターナ、セマニア |
饰品 | ぬいぐるみ | 380 | 精霊の粉 x1 天樹の葉 x1 | ぬいぐるみ | セマニア |
饰品 | インテリめがね | 380 | 女神像の破片 x1 天樹の枝 x1 | インテリめがね | セマニア |
饰品 | キツネのお面 | 380 | 天馬の蹄 x1 天樹の幹 x1 | キツネのお面 | セマニア |
饰品 | クロネコバックル | 380 | 魔導岩 x1 白枝の木 x1 | クロネコバックル | ランターナ |
饰品 | コウモリの腕輪 | 380 | 闇の翼膜 x1 魔導岩 x1 | コウモリの腕輪 | ランターナ |
饰品 | コンフュバングル | 1000 | 魔結のトーラス x1 覚醒石 x1 | コンフュバングル | セマニア |
饰品 | シールバングル | 1000 | 魔結のトーラス x1 解放石 x1 | シールバングル | セマニア |
饰品 | スティンバングル | 1000 | 魔結のトーラス x1 消臭石 x1 | スティンバングル | セマニア |
饰品 | ストーンバングル | 1000 | 魔結のトーラス x1 守護石 x1 | ストーンバングル | セマニア |
饰品 | スリープバングル | 1000 | 魔結のトーラス x1 覚醒石 x1 | スリープバングル | セマニア |
饰品 | チャームバングル | 1000 | 魔結のトーラス x1 奮起石 x1 | チャームバングル | セマニア |
饰品 | デスバングル | 1000 | 魔結のトーラス x1 守護石 x1 | デスバングル | セマニア |
饰品 | バインドバングル | 1000 | 魔結のトーラス x1 解放石 x1 | バインドバングル | セマニア |
饰品 | パライズバングル | 1000 | 魔結のトーラス x1 抗体石 x1 | パライズバングル | セマニア |
饰品 | フィアーバングル | 1000 | 魔結のトーラス x1 奮起石 x1 | フィアーバングル | セマニア |
饰品 | ポイズンバングル | 1000 | 魔結のトーラス x1 抗体石 x1 | ポイズンバングル | セマニア |
消费道具
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
消费道具 | シャベル | 10 | 鉄板 x1 木材 x1 | シャベル | ランターナ、セマニア |
消费道具 | ツルハシ | 10 | 鉄鋼石 x1 鉄の棒 x1 | ツルハシ | ランターナ、セマニア |
消费道具 | ノコギリ | 10 | 鉄鋼石 x1 木材 x1 | ノコギリ | ランターナ、セマニア |
消费道具 | ボロシャベル | 10 | 朽ちた鉄板 x1 湿った木材 x1 | ボロシャベル | ランターナ、セマニア |
消费道具 | ボロツルハシ | 10 | 折れた剣 x1 竹 x1 | ボロツルハシ | ランターナ、セマニア |
消费道具 | ボロノコギリ | 10 | 欠けた短剑 x1 木の棒 x1 | ボロノコギリ | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 催眠玉 | 10 | クヮン草 x1 ハレツドングリ x1 | 催眠玉 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 冷凍弾 | 10 | 千年氷 x1 バクレツドングリ x1 | 冷凍弾 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 冷静剤 | 10 | ハーブ x1 岩塩 x1 | 冷静剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 回復剤 | 10 | 回復薬 x1 赤キノコのカサ x2 | 回復剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 回復薬 | 10 | 薬草 x1 アオゴケ x2 | 回復薬 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 奮起剤 | 10 | オオカラ草 x1 岩塩 x1 | 奮起剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 帰還陣 | 10 | 魔法石 x1 パピルス x1 | 帰還陣 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 平静剤 | 10 | ハーブ x1 アコニトの花 x1 | 平静剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 幻惑玉 | 10 | マンダラゲ x1 ハレツドングリ x1 | 幻惑玉 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 弛緩剤 | 10 | アコニトの花 x1 赤キノコのカサ x1 | 弛緩剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 拘束玉 | 10 | 細いツタ x1 ハレツドングリ x1 | 拘束玉 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 毒煙玉 | 10 | マダラキノコ x1 ハレツドングリ x1 | 毒煙玉 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 気付け剤 | 10 | 気付け薬 x1 大樹の樹液 x3 | 気付け剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 気付け薬 | 10 | ハチミツ x1 ハチの巣 x2 | 気付け薬 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 沈黙玉 | 10 | 暴君の実 x1 ハレツドングリ x1 | 沈黙玉 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 消臭剤 | 10 | ビャクラの花 x1 ハーブ x1 | 消臭剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 清涼剤 | 10 | ハーブ x1 オオカラ草 x1 | 清涼剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 火炎弾 | 10 | 獄炎石 x1 バクレツドングリ x1 | 火炎弾 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 爆雷弾 | 10 | 雷鳴石 x1 バクレツドングリ x1 | 爆雷弾 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 爆音玉 | 10 | 爆音石 x1 ハレツドングリ x1 | 爆音玉 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 真空弾 | 10 | ハレツドングリ x1 バクレツドングリ x1 | 真空弾 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 石化玉 | 10 | 硬化の実 x1 ハレツドングリ x1 | 石化玉 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 破砕弾 | 10 | 鉄鋼石 x1 バクレツドングリ x1 | 破砕弾 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 解放剤 | 10 | ハーブ x1 大樹の樹液 x1 | 解放剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 解毒剤 | 10 | ケロリ草 x1 赤キノコのカサ x1 | 解毒剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 解除剤 | 10 | ハレツドングリ x1 硬い木の実 x1 | 解除剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 除石剤 | 10 | 甲虫の体液 x1 硬い木の実 x1 | 除石剤 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 雷鳴玉 | 10 | 雷鳴石 x1 ハレツドングリ x1 | 雷鳴玉 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 音波玉 | 10 | 鳴き羽 x1 ハレツドングリ x1 | 音波玉 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 栄養ドリンク | 20 | 薬草 x2 ハチミツ x2 シガラメの花 x2 | 栄養ドリンク | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 退魔香 | 20 | 老樹の根 x1 ノワーフの種油 x1 | 退魔香 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 野生のフェロモン | 20 | 毛皮 x1 アロガンシアの種 x1 | 野生のフェロモン | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 鉄ゲタ | 20 | 鉄鋼岩 x1 細いツタ x2 | 鉄ゲタ | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 魔除けの鈴 | 20 | 綺羅砕石 x1 響鳴石 x1 | 魔除けの鈴 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 霊薬 | 40 | 回復薬 x2 気付け薬 x2 シガラメの花 x2 | 霊薬 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | アムリタ | 70 | 回復剤 x2 気付け剤 x1 シガラメの花 x1 | アムリタ | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 体力の秘薬 | 70 | 体力の種 x2 魔導書 x1 | 体力の秘薬 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 俊足の秘薬 | 70 | 俊足の種 x2 魔導書 x1 | 俊足の秘薬 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 力の秘薬 | 70 | 力の種 x2 魔導書 x1 | 力の秘薬 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 命の秘薬 | 70 | 命の種 x2 魔導書 x1 | 命の秘薬 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 心の秘薬 | 70 | 心の種 x2 魔導書 x1 | 心の秘薬 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 活力の珠 | 70 | 生命琥珀 x2 ハーブ x1 オトギリ草 x1 赤キノコのカサ x1 | 活力の珠 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 知識の秘薬 | 70 | 知識の種 x2 魔導書 x1 | 知識の秘薬 | ランターナ、セマニア |
消费道具 | 生命の珠 | 100 | 生命琥珀 x2 アルラウネのツタ x2 オトギリ草 x2 赤キノコのカサ x1 | 生命の珠 | ランターナ、セマニア |
任务用
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
任务用 | 石の器 | 10 | 石 x10 | 石の器 | ランターナ |
任务用 | グルメのスープ | 10 | ケロリ草 x1 マダラキノコ x1 | グルメのスープ | ランターナ |
任务用 | モダンなツボ | 10 | 謎の甲殻 x5 | モダンなツボ | ランターナ |
任务用 | ゴージャスな飾り | 10 | 獣の大角 x2 フズの木 x2 生命琥珀 x1 | ゴージャスな飾り | ランターナ |
任务用 | 変なオブジェ | 10 | 老樹の根 x2 金属飾り x3 響鳴石 x1 | 変なオブジェ | ランターナ |
任务用 | 天樹 | 10 | 天樹の葉 x1 天樹のツタ x1 天樹の枝 x1 天樹の幹 x1 | 天樹 | ランターナ |
任务用 | せㄊ
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系我们删除。(本站为非盈利性质网站) 联系邮箱:rjfawu@163.com
相关推荐
![]() 解放之刃REXX
角色扮演|260MB
![]() 法式雷克斯
动作冒险|20.9MB
![]() 超级雷克斯
动作格斗|129MB
![]() 我的世界合成表
养成|6.5MB
![]() 火炬之光(Torchlight)新合成公式mod
游戏MOD|27KBMB
![]() 解放
冒险解谜|1.1GB
![]() 我的世界合成表大全
生活休闲|7.1MB
![]() 极度公式(公式识别)
教育学习|37.9MB
![]() 极度公式(公式识别)
教育学习|36.5MB
![]() 顶尖饰品
儿童亲子|2.7MB
![]() 中国饰品
购物优惠|7.0MB
![]() 流行饰品
购物优惠|5.5MB
![]() ![]() |