《使命召唤4》COD4各超强悍数据表

来源:网络时间:2022-01-12 00:12:37
很遗憾,没有枪械精度方面的数据,不然的话下面这个表列出来就无敌了!!

下面只对有效射击距离和击毙敌人的有效枪数进行了直观的展现!

S近 S远 是加消音器的射程,单位是米,  状况下面1代表不加杀伤力,2代表加杀伤力.后面是击毙一个不加血的敌人所需要的枪数.

武器近远S近S远状况头脖胸腰肢
M1637.55012.5251远3 4 4 4 4
M16    1近2 3 3 3 3
M16    2远2 3 3 3 3
M16    2近2 2 2 2 2
AK4737.55012.5251远3 4 4 4 4
AK47    1近2 3 3 3 3
AK47    2远2 3 3 3 3
AK47    2近2 2 2 2 2
G337.55012.5251远3 4 4 4 4
G3    1近2 3 3 3 3
G3    2远2 3 3 3 3
G3    2近2 2 2 2 2
M1437.55012.5251远2 2 3 3 3
M14    1近2 2 2 2 2
M14    2远2 2 2 2 2
M14    2近1 1 2 2 2
M437.55012.5251远4 5 5 5 5
M4    1近3 4 4 4 4
M4    2远3 4 4 4 4
M4    2近2 3 3 3 3
G36C37.55012.5251远4 5 5 5 5
G36C    1近3 4 4 4 4
G36C    2远3 4 4 4 4
G36C    2近2 3 3 3 3
MP518.75258.7517.51远4 5 5 5 5
MP5    1近2 3 3 3 3
MP5    2远3 4 4 4 4
MP5    2近2 2 2 2 2
Skorpion5102.57.51远4 5 5 5 5
Skorpion    1近2 2 2 2 2
Skorpion    2远3 4 4 4 4
Skorpion    2近2 2 2 2 2
AK74u18.75258.7517.51远4 5 5 5 5
AK74u    1近2 3 3 3 3
AK74u    2远3 4 4 4 4
AK74u    2近2 2 2 2 2
Uzi18.75258.7517.51远4 5 5 5 5
Uzi    1近3 4 4 4 4
Uzi    2远3 4 4 4 4
Uzi    2近2 3 3 3 3
P9018.75258.7517.51远4 5 5 5 5
P90    1近3 4 4 4 4
P90    2远3 4 4 4 4
P90    2近2 3 3 3 3
M2492537.5  1远3 4 4 4 4
M249    1近3 4 4 4 4
M249    2远2 3 3 3 3
M249    2近2 3 3 3 3
RPD2537.5  1远2 3 3 3 3
RPD    1近2 3 3 3 3
RPD    2远2 2 2 2 2
RPD    2近2 2 2 2 2
M602537.5  1远2 3 3 3 3
M60    1近2 2 2 2 2
M60    2远2 2 2 2 2
M60    2近2 2 2 2 2
M40100125  1远1 1 2 2 2
M40    1近1 1 2 2 2
M40    2远1 1 1 1 2
M40    2近1 1 1 1 2
M21100125  1远1 2 2 2 2
M21    1近1 2 2 2 2
M21    2远1 1 1 2 2
M21    2近1 1 1 2 2
SVD100125  1远1 1 1 2 2
SVD    1近1 1 1 2 2
SVD    2远1 1 1 2 2
SVD    2近1 1 1 2 2
R700100125  1远1 1 1 2 2
R700    1近1 1 1 2 2
R700    2远1 1 1 1 2
R700    2近1 1 1 1 2
M82100125  1远1 1 1 2 2
M82    1近1 1 1 2 2
M82    2远1 1 1 1 2
M82    2近1 1 1 1 2
M96.2512.53.758.751远4 5 5 5 5
M9    1近2 3 3 3 3
M9    2远3 4 4 4 4
M9    2近2 2 2 2 2
USP11.25256.2516.251远4 5 5 5 5
USP    1近2 3 3 3 3
USP    2远3 4 4 4 4
USP    2近2 2 2 2 2
M19118.7522.56.2512.51远4 5 5 5 5
M1911    1近2 3 3 3 3
M1911    2远3 4 4 4 4
M1911    2近2 2 2 2 2
DE8.7530  1远3 4 4 4 4
DE    1近2 2 2 2 2
DE    2远2 3 3 3 3
DE    2近2 2 2 2 2
本文内容为用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请将相关资料发送至[email protected]进行反馈与投诉,一经查实,立即处理!